| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1250usd |
| Standard Packaging: | houten geval |
| Delivery Period: | 10days |
| Payment Method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 reeksen per maand |
De Motorbobcat T190 Definitieve Aandrijving van de Rexrothmcr05 Hydraulische Radiale Zuiger
Producteigenschappen:
Zuigertype van HMCR serirs radiale hydraulische motor
Kon zelfde de reeks hydraulische motor van Rexroth volkomen vervangen
Ontworpen in controle vrij combineren de modules,
Hoog rendement, Hoge druk, met geringe geluidssterkte
Radiale zuiger, torsie Met lage snelheid, Hoge
| Type | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Verplaatsing (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Ononderbroken outputmacht (kW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Differentiële druk10mpa torsie (NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Geschatte torsie (NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Drukclassificatie (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. druk (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. snelheid (t/min) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1250usd |
| Standard Packaging: | houten geval |
| Delivery Period: | 10days |
| Payment Method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 reeksen per maand |
De Motorbobcat T190 Definitieve Aandrijving van de Rexrothmcr05 Hydraulische Radiale Zuiger
Producteigenschappen:
Zuigertype van HMCR serirs radiale hydraulische motor
Kon zelfde de reeks hydraulische motor van Rexroth volkomen vervangen
Ontworpen in controle vrij combineren de modules,
Hoog rendement, Hoge druk, met geringe geluidssterkte
Radiale zuiger, torsie Met lage snelheid, Hoge
| Type | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Verplaatsing (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Ononderbroken outputmacht (kW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Differentiële druk10mpa torsie (NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Geschatte torsie (NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Drukclassificatie (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. druk (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. snelheid (t/min) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()