| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Houten kist |
| Delivery Period: | 10 dagen |
| Payment Method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 reeksen per Maand |
De radiale Zuigertype Hydraulische Hoge druk van de het Wielmotor van de Zuigermotor Hydraulische voor BOBCAT T300
Radiaal zuigertype,
Keur Ingevoerde Lager en Olieverbinding, enz. goed,
De motor perfecte vervanging van de Rexroth zelfde reeks,
Ontworpen in controle vrij combineren de modules,
Hoog rendement, Hoge druk, met geringe geluidssterkte,
Radiale zuiger, torsie Met lage snelheid, Hoge.
| Code | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Verplaatsingsgroep | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verplaatsing (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Theoretische torsie bij 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Geschatte snelheid (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Geschatte druk (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Geschatte torsie (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Snelheidswaaier (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Houten kist |
| Delivery Period: | 10 dagen |
| Payment Method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 reeksen per Maand |
De radiale Zuigertype Hydraulische Hoge druk van de het Wielmotor van de Zuigermotor Hydraulische voor BOBCAT T300
Radiaal zuigertype,
Keur Ingevoerde Lager en Olieverbinding, enz. goed,
De motor perfecte vervanging van de Rexroth zelfde reeks,
Ontworpen in controle vrij combineren de modules,
Hoog rendement, Hoge druk, met geringe geluidssterkte,
Radiale zuiger, torsie Met lage snelheid, Hoge.
| Code | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Verplaatsingsgroep | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verplaatsing (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Theoretische torsie bij 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Geschatte snelheid (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Geschatte druk (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Geschatte torsie (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Snelheidswaaier (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()