| MOQ: | onderhandelingen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | houten of kartongeval |
| Delivery Period: | 1-7 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Creditcard |
| Supply Capacity: | 500 PCs-Maand |
Stevige van van de Motorlidstaten/MSE02 van Danfoss Hydraulische Roterende de Groepsdelen voor Bouwmachines
| Code | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Verplaatsingsgroep | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Verplaatsing | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| De rotorgroep omvat: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| zuiger | 8 |
| rol | 8 |
| zuigerveer | 8 |
| ring | 8 |
| de lentespeld | 8 |
| plastic blok | 16 |
![]()
| MOQ: | onderhandelingen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | houten of kartongeval |
| Delivery Period: | 1-7 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Creditcard |
| Supply Capacity: | 500 PCs-Maand |
Stevige van van de Motorlidstaten/MSE02 van Danfoss Hydraulische Roterende de Groepsdelen voor Bouwmachines
| Code | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Verplaatsingsgroep | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Verplaatsing | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| De rotorgroep omvat: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| zuiger | 8 |
| rol | 8 |
| zuigerveer | 8 |
| ring | 8 |
| de lentespeld | 8 |
| plastic blok | 16 |
![]()