| MOQ: | onderhandelingen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | houten of kartongeval |
| Delivery Period: | 1-7 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Creditcard |
| Supply Capacity: | 500 PCs-Maand |
oclain de Hydraulische Motor van MS18/van MSE18
| Code | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | MSE | MSE | MSE |
| Verplaatsingsgroep | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verplaatsing (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| MS18 reekslijst van onderdelen | |||
| BESCHRIJVING | QTYS | BESCHRIJVING | QTYS |
| drijfas | 1 | achterdekking | 1 |
| schutblad | 1 | dynamische wrijving | 19 |
| stator | 1 | statische wrijving | 19 |
| rotor | 1 | het controleren van cilinder | 1 |
| duikerszuiger | 10 | onderbrekingsduiker | 1 |
| rol | 10 | dekkingsplaat | 1 |
| verdeler | 1 | remschacht | 1 |
![]()
![]()
| MOQ: | onderhandelingen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | houten of kartongeval |
| Delivery Period: | 1-7 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Creditcard |
| Supply Capacity: | 500 PCs-Maand |
oclain de Hydraulische Motor van MS18/van MSE18
| Code | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | Lidstaten | MSE | MSE | MSE |
| Verplaatsingsgroep | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verplaatsing (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| MS18 reekslijst van onderdelen | |||
| BESCHRIJVING | QTYS | BESCHRIJVING | QTYS |
| drijfas | 1 | achterdekking | 1 |
| schutblad | 1 | dynamische wrijving | 19 |
| stator | 1 | statische wrijving | 19 |
| rotor | 1 | het controleren van cilinder | 1 |
| duikerszuiger | 10 | onderbrekingsduiker | 1 |
| rol | 10 | dekkingsplaat | 1 |
| verdeler | 1 | remschacht | 1 |
![]()
![]()